今年,justhost.asia将黑色星期五变成一个真正的优惠季。活动提前两周启动,让每位用户都能从容选择适合自己的 VPS,不必匆忙。第一周的优惠仍然有效,但新的促销码力度更大。它们适用于所有套餐和所有 VPS 配置,我们也开放了一批拥有额外资源储备的节点,专门用于新项目部署。优惠有效期至 12 月 7 日
文章目录
展开
官方网站
🟣 Promo code: BLACKNEW50
Discount: 新购 VPS 立减 50%(1–60 个月)
节点地区:
- 美国 纽约(NYC2)
- 俄罗斯 莫斯科(MOW2)
- 俄罗斯 新西伯利亚(OVB1)
- 荷兰 阿姆斯特丹(AMS2)
- 波兰 华沙(WAW2)
- 法国 巴黎(PAR2)
- 乌克兰 基辅(KBP1)
- 芬兰 赫尔辛基(HEL2)
- 美国 达拉斯(DAL1)
🟣 BLACKNEW50(MOW2 / OVB1)
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 / 流量 | 月付价格 (Base) | 优惠后价格 (月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥25.02 | ¥12.51 |
| 2 core | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥46.37 | ¥23.19 |
| 4 core | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥94.40 | ¥47.20 |
| 4 core | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥144.08 | ¥72.04 |
| 8 core | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥314.84 | ¥157.42 |
🟣 BLACKNEW50(NYC2 / AMS2 / WAW2 / PAR2 / KBP1 / HEL2 / DAL1 / SJC1 / SEA1 / TIA1)
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 / 流量 | 月付价格 (Base) | 优惠后价格 (月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥41.89 | ¥20.95 |
| 2 core | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥77.63 | ¥38.82 |
| 4 core | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥158.02 | ¥79.01 |
| 4 core | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥241.19 | ¥120.60 |
| 8 core | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥527.06 | ¥263.53 |
🟡 Promo code:
BLACKYEAR45
Discount: 年付套餐立减 45%,续费同享(recurring)
节点地区:
- 美国 纽约(NYC2)
- 美国 圣何塞(SJC1)
- 俄罗斯 莫斯科(MOW2)
- 俄罗斯 新西伯利亚(OVB1)
- 美国 西雅图(SEA1)
- 阿尔巴尼亚 地拉那(TIA1)
🟡 BLACKYEAR45(MOW2 / OVB1)
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 / 流量 | 月付价格(Base) | 年付折后价 (月均价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥25.02 | ¥165.13 (¥13.76) |
| 2 core | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥46.37 | ¥306.04 (¥25.50) |
| 4 core | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥94.40 | ¥623.04 (¥51.92) |
| 4 core | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥144.08 | ¥950.93 (¥79.24) |
| 8 core | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥314.84 | ¥2077.94 (¥173.16) |
🟡 BLACKYEAR45(NYC2 / SJC1 / SEA1 / TIA1)
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 / 流量 | 月付价格(Base) | 年付折后价 (月均价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥41.89 | ¥276.47 (¥23.04) |
| 2 core | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥77.63 | ¥512.36 (¥42.70) |
| 4 core | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥158.02 | ¥1042.93 (¥86.91) |
| 4 core | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥241.19 | ¥1591.85 (¥132.65) |
| 8 core | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥527.06 | ¥3478.60 (¥289.88) |
🟢 Promo code: BLACK40
Discount: 年付减 40%,续费同享(recurring)
节点地区:
- 荷兰 阿姆斯特丹(AMS2)
- 波兰 华沙(WAW2)
- 法国 巴黎(PAR2)
- 乌克兰 基辅(KBP1)
- 芬兰 赫尔辛基(HEL2)
• 美国 达拉斯(DAL1)
🟢 BLACK40(AMS2 / WAW2 / PAR2 / KBP1 / HEL2 / DAL1)
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 / 流量 | 月付价格(Base) | 年付折后价 (月均价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥41.89 | ¥301.61 (¥25.13) |
| 2 core | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥77.63 | ¥558.94 (¥46.58) |
| 4 core | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥158.02 | ¥1137.74 (¥94.81) |
| 4 core | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥241.19 | ¥1736.57 (¥144.71) |
| 8 core | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥527.06 | ¥3794.83 (¥316.24) |