美东时间8月7日周四,OpenAI宣布,推出新一代旗舰人工智能(AI)模型GPT-5。它是OpenAI首个“一体化”的AI系统,是OpenAI首次将o系列模型的推理能力与GPT系列模型快速响应能力相结合的产物。GPT-5是OpenAI首次将o系列模型推理和GPT系列快速响应结合的产物;编码能力迄今最强,基准测试中准确率74.9%,略超Anthropic周二推出的Opus 4.1;创意写作上表现出更好的品味;幻觉问题大幅改善,健康领域错误信息率1.6%,远低于GPT-4o的15.8%;新的安全训练模式教模型在安全范围内尽量给出最有帮助的答案。Altman称第一次感觉像在与任何领域的专家交谈。GPT-5周四起向用户开放,Pro用户可无限使用并获增强版GPT-5 Pro。微软周四起将GPT-5结合到Copilot、Azure AI Foundry等平台。OpenAI还推出ChatGPT聊天的四种可选预设性格。
OpenAI介绍,GPT-5在多项基准测试中表现出色,在编程、数学、健康等领域达到前沿水平。GPT-5在SWE-bench Verified代码测试中得到74.9%的准确率,略超Anthropic本周二发布的新模型Claude Opus 4.1。同时,GPT-5的幻觉问题大幅改善,错误信息率仅为4.8%,远低于前代模型GPT-4o的20.6%。
从本周四当日起,GPT-5向所有ChatGPT的免费用户和订阅Plus、Pro、Team的付费用户开放,作为默认模型使用,并于一周内在Enterprise 和 Edu付费方案上线。
与GPT-4o一样,GPT-5免费和付费版的区别在于用量。Plus用户享有更高使用限额,Pro用户可无限使用并获得增强版本GPT-5 Pro。对于免费用户,完整的推理功能可能需要几天时间才能全部上线。一旦免费用户达到GPT-5 的用量限制,OpenAI就将为他们切换到更小的模型GPT-5 mini。
小编试用了各版本GPT,也和其它公司产品进行了对比,确实非常智能,为了让用户能第一时间体验,下面推荐几款支持GPT-5的VPS主机。
WEPC专区
型号 | vCPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 说明 | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英国双ISP家宽_TK专用 | 1 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 200 Mbps@1 TB | TIKTOK视频/直播,建议中转 | ¥69.8/月 | 直达 |
美国纽约双ISP_38家宽 | 1 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 200 Mbps@1 TB | 适合发视频/起号,非优化线路建议中转 | ¥60.3/月 | 直达 |
阿联酋TikTok专用 | 1 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 100 Mbps@2 TB | TIKTOK视频/直播,建议中转 | ¥116.39/月 | 直达 |
加拿大原生IP_TikTok专用 | 1 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 200 Mbps@1 TB | 适合TIKTOK视频/直播,非优化线路建议中转 | ¥59.69/月 | 直达 |
澳大利亚TikTok专用 | 2 核 | 2 GB | 30 GB SSD | 500 Mbps@2 TB | 适合TIKTOK视频/直播,电信用户需要中转 | ¥67.79/月 | 直达 |
法国TIKTOK专用 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 100Mbps@1 TB | 法国近家宽IPv4,适合TIKTOK 视频/直播,建议加中转 | ¥68.37/月 | 直达 |
西班牙TIKTOK专用 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 100Mbps@1 TB | 必须中转才能使用 | ¥90.59/月 | 直达 |
印度尼西亚TikTok专线 | 2 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 50Mbps@2 TB | 联通电信需中转,部分移动优秀 | ¥91.08/月 | 直达 |
日本TikTok专线 | 2 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 200Mbps@2 TB | 日本原生IP,适合TIKTOK视频/直播,三网直连,无需中转 | ¥85.99/月 | 直达 |
台湾TikTok直播专线 | 2 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 200Mbps@2 TB | 三网绕,直播需要中转 | ¥77.35/月 | 直达 |
菲律宾TikTok专线 | 1 核 | 512 MB | 10 GB NVMe | 50Mbps@1 TB | 适合TIKTOK视频/直播,少部分区域需要中转 | ¥90.54/月 | 直达 |
越南TikTok专线 | 2 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 50Mbps@2 TB | 适合TIKTOK视频/直播,电信用户需要中转 | ¥76.89/月 | 直达 |
新加坡TikTOk专线 | 2 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 200 Mbps@2 TB | 联通移动部分地区直连,电信必须中转 | ¥67.79/月 | 直达 |
马来西亚TikTOk专线 | 2 核 | 768 MB | 10 GB SSD | 100 Mbps@2 TB | 适合TIKTOK视频/直播,电信用户需要中转 | ¥76.89/月 | 直达 |
泰国TikTok视频专线 | 1 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 100 Mbps@1 TB | 适合TIKTOK视频/直播,电信用户需要中转 | ¥90.54/月 | 直达 |
韩国TikTok直播专线_家宽IP | 2 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 100 Mbps@2 TB | 韩国原生IPv4 x1,TIKTOK视频/直播,家宽IP,三网直连,无需中转 | ¥85.99/月 | 直达 |
德国TikTok专线 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 1000 Mbps@1 TB | TIKTOK视频/直播,无大陆优化,联通移动稳定,家宽ip | ¥40.49/月 | 直达 |
英国TikTok专线 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 1000 Mbps@1 TB | TIKTOK视频/直播,电信联通稳定,移动需要中转,非家宽ip | ¥40.49/月 | 直达 |
US_PRO直播线路_Business ISP | 2 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 500 Mbps@1 TB | BUSINESS_ISP等同于双ISP,TIKTOK发视频/起号/直播 | ¥71.62/月 | 直达 |
美国9929_TikTok_双ISP | 2 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 300 Mbps@1 TB | 双 ISP IP,TIKTOK发视频/起号/直播 | ¥71.62/月 | 直达 |
美国_双isp_家宽216 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 500 Mbps@1 TB | 家宽双ISP,TIKTOK发视频/起号 | ¥62.01/月 | 直达 |
美国_双isp_家宽38网段 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 500 Mbps@1 TB | 家宽双ISP,TIKTOK发视频/起号 | ¥62.01/月 | 直达 |
美国_DC02_双ISP | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 500 Mbps@1 TB | TIKTOK发视频/起号 | ¥39.42/月 | 直达 |
美国_DC01_双ISP | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 500 Mbps@1 TB | TIKTOK发视频/起号 | ¥39.42/月 | 直达 |
lisahost美国NTT 216段 双ISP家庭住宅属性VPS
KVM虚拟,高速NVMe SSD阵列,母鸡接入1Gbps带宽,自带一个IP双ISP住宅属性IPv4,下表为原价,购买请使用专属全场永久9折优惠码:TS-CBP205DQJE
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 50M | 68元/月 | 直达 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 60M | 88元/月 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 80M | 158元/月 | 直达 |
4G | 4核 | 80G | 8T/月 | 100M | 388元/月 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 不限 | 20M | 498元/月 | 直达 |
4G | 4核 | 80G | 不限 | 50M | 1288元/月 | 直达 |
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET |
$49.99/年 | 直达 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 |
直达 | |
CN2 GIA-E (最推荐) |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 |
$49.99/季度 $169.99/年 |
直达 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 |
直达 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 |
直达 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 |
直达 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 |
直达 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 |
直达 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 2024年最新搬瓦工VPS购买图文教程 |