v.ps 是 Xtom 打造的高端云服务器品牌,自 2011 年上线,节点覆盖美国、德国、澳大利亚、爱沙尼亚等多国。依托自建机房与海量专线,VPS 和云服务器独立端口 1~2.5Gbps,确保高速稳定网络。用户可自由选择节点与优化线路:亚太区含日本、新加坡 CTG/CN2+CUII+CMIN2 企业专线,日本软银、IIJ 高速线路;欧美区覆盖美国圣何塞、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹节点,全线支持 CN2 GIA、CUII、CMIN2 三网高端链路。最低月付 €6.95 起,适合网站加速、跨境电商、游戏服务器及企业海外部署。
官网:
新加坡 CN2 GIA VPS(高端企业专线)
新加坡节点采用 AMD EPYC 7763 + NVMe SSD RAID10 阵列,默认 IPv4+IPv6 双栈,三网均可获得优秀体验。线路为机房直连电信新加坡节点,经 CTG 转 CN2 回国,适合对延迟和稳定性要求较高的用户。
| CPU | 内存 | NVMe | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | 36.95/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 60G | 2TB/1.25Gbps | 72.95/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 1.5Gbps/4T | 139.95/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 2Gbps/8T | 279.95/月 | 链接 |
美国圣何塞 CN2 GIA / CUII / CMIN2
圣何塞节点为 v.ps 热门机房之一,三网分别走 CN2 GIA、CU2、CMIN2 高端链路,国内访问速度与稳定性表现优秀,适合建站、跨境业务及远程应用。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 20G | 1TB/1Gbps | 8.95/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | 9.95/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 1TB/1Gbps | 19.95/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 40G | 1TB/1Gbps | 39.95/月 | 链接 |
英国伦敦 AS9929 VPS
英国伦敦机房面向欧洲用户优化,中国电信走 CN2 GIA、中国联通走 AS9929、中国移动走 CMIN2,适合欧洲业务部署。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1TB/1Gbps | 6.95/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | 7.95/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 1TB/1Gbps | 9.95/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 80G | 1TB/1Gbps | 19.95/月 | 链接 |
荷兰阿姆斯特丹 CN2 + CU2
荷兰节点采用 CN2 GIA + CUII + CMIN2 三网优化链路,适合欧洲 CDN、中转及跨境业务。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1TB/1Gbps | 6.95/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | 7.95/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 1TB/1Gbps | 9.95/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 80G | 1TB/1Gbps | 19.95/月 | 链接 |
德国法兰克福 AS9929
德国法兰克福为 AS9929 优化线路,而 Düsseldorf 为普通国际线路。法兰克福节点更适合中国大陆优化访问。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1TB/1Gbps | 6.95/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | 7.95/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 1TB/1Gbps | 9.95/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 40G | 1TB/1Gbps | 19.95/月 | 链接 |
澳大利亚悉尼 AS9929 VPS
悉尼节点采用 SSD RAID10 阵列与 1Gbps 带宽,三网回程均走联通 AS9929,适合面向澳洲及大洋洲地区业务。
| 内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 1TB/1Gbps | 6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1TB/1Gbps | 7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1TB/1Gbps | 9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 1TB/1Gbps | 19.95/月 | 链接 |
日本东京软银 VPS
东京软银线路适合联通与移动用户,整体延迟较低,适合亚洲地区部署。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 20G | 1TB/1Gbps | 6.95/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | 7.95/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 1TB/1Gbps | 9.95/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 80G | 1TB/1Gbps | 19.95/月 | 链接 |
日本大阪 IIJ VPS
大阪 IIJ 节点电信与联通均走 IIJ,移动走 CMI,适合亚洲业务及日区低延迟应用。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 20G | 1TB/1Gbps | 6.95/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1TB/1Gbps | 7.95/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1TB/1Gbps | 9.95/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 40G | 1TB/1Gbps | 19.95/月 | 链接 |
日本东京 CN2 GIA 高端 VPS
东京 CN2 GIA 系列采用 AMD EPYC 7763 + DDR4 + NVMe SSD,最高 2.5Gbps 带宽,适合企业级高性能业务。
| CPU | 内存 | NVMe | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4G | 30G | 1TB/1Gbps | €47.95/月 | 链接 |
| 2核 | 8G | 60G | 2TB/1.25Gbps | €95.95/月 | 链接 |
| 4核 | 16G | 120G | 4TB/2Gbps | €191.95/月 | 链接 |
| 8核 | 32G | 240G | 8TB/2.5Gbps | €383.95/月 | 链接 |
机房测试 IP(IPv4)
| 地区 | 测试 IP |
|---|---|
| 🇯🇵 日本东京 | 103.201.131.131 |
| 🇯🇵 日本大阪 | 45.14.106.106 |
| 🇭🇰 香港 | 157.119.101.101 |
| 🇦🇺 澳大利亚悉尼 | 103.136.146.146 |
| 🇺🇸 圣何塞 | 104.245.12.12 |
| 🇺🇸 西雅图 | 142.147.95.95 |
| 🇺🇸 纽约 | 23.159.160.160 |
| 🇳🇱 荷兰阿姆斯特丹 | 78.142.195.195 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 185.194.53.53 |
| 🇩🇪 德国法兰克福 | 45.80.188.188 |
| 🇩🇪 德国杜塞尔多夫 | 185.254.74.74 |
| 🇬🇧 英国伦敦 | 185.248.86.86 |